<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://radiomercosur.com/noticias/Economia/Economia" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Radio Mercosur - Economía</title>
		<description>Trayendo el Mercosur al mundo</description>
		<link>http://radiomercosur.com/noticias/Economia/Economia</link>
		<language>pt-br</language>
		<ttl>20</ttl>
		

		<item>
			<title>ESTADOS UNIDOS - BOLSA DE NUEVA YORK-Cierre del 05/02/2012</title>
			<description>América, Economía: Cierre Nasdaq - El tecnológico industrial dirige los avances // Cierre Dow Jones - El Dow Jones se acerca a los 12.900 enteros</description>
			<link>http://radiomercosur.com/noticias/ESTADOS_UNIDOS_BOLSA_DE_NUEVA_YORK_Cierre_del_05_02_2012_2012_02_06</link>
			<guid permaLink="false">ESTADOS_UNIDOS_BOLSA_DE_NUEVA_YORK_Cierre_del_05_02_2012_2012_02_06</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 04:23:29 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>EUROPA - APERTURA DE LOS MERCADOS EUROPEOS -- 06-02-2012</title>
			<description>Europa, Economía: Apertura mercado europeo - Caídas en la RV Europea</description>
			<link>http://radiomercosur.com/noticias/EUROPA_APERTURA_DE_LOS_MERCADOS_EUROPEOS_06_02_2012_2012_02_06</link>
			<guid permaLink="false">EUROPA_APERTURA_DE_LOS_MERCADOS_EUROPEOS_06_02_2012_2012_02_06</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 04:19:03 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ASIA - CIERRE DE LOS MERCADOS DEL SUDESTE ASIATICO-06-02-2012</title>
			<description>Internacionales, Economía: Cierre mercado asiático - Asia da continuidad a los avances de la semana pasada</description>
			<link>http://radiomercosur.com/noticias/ASIA_CIERRE_DE_LOS_MERCADOS_DEL_SUDESTE_ASIATICO_06_02_2012_2012_02_06</link>
			<guid permaLink="false">ASIA_CIERRE_DE_LOS_MERCADOS_DEL_SUDESTE_ASIATICO_06_02_2012_2012_02_06</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 04:16:42 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>INTERNACIONAL - ESPAÑA Y EL GRAN ÉXITO DEL CAPITALISMO USURERO</title>
			<description>Europa, Economía: Los sectores de menores ingresos son los más castigados en la crisis que azota a Europa, pero especialmente a España.</description>
			<link>http://radiomercosur.com/noticias/INTERNACIONAL_ESPANA_Y_EL_GRAN_EXITO_DEL_CAPITALISMO_USURERO_2012_02_05</link>
			<guid permaLink="false">INTERNACIONAL_ESPANA_Y_EL_GRAN_EXITO_DEL_CAPITALISMO_USURERO_2012_02_05</guid>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:30:29 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BRASIL - Calderón llama a Rousseff para quejarse</title>
			<description>Brasil, Economía: SAO PAULO - El presidente de México, Felipe Calderón, llamó a su par brasileña, Dilma Rousseff, para reclamar por la intención de Brasil de romper unilateralmente el acuerdo automotriz bilateral en vigor desde 2002, informó hoy la prensa local.</description>
			<link>http://radiomercosur.com/noticias/BRASIL_Calderon_llama_a_Rousseff_para_quejarse_2012_02_03</link>
			<guid permaLink="false">BRASIL_Calderon_llama_a_Rousseff_para_quejarse_2012_02_03</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:58:55 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CHILE - Crisis de transbordadores al sur del país</title>
			<description>Chile, Economía: La existencia de una sola barcaza ha generado problemáticas en productores agrícolas, madereros y vecinos que amenazan con un movimiento social.</description>
			<link>http://radiomercosur.com/noticias/CHILE_Crisis_de_transbordadores_al_sur_del_pais_2012_02_03</link>
			<guid permaLink="false">CHILE_Crisis_de_transbordadores_al_sur_del_pais_2012_02_03</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 04:07:56 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ARGENTINA - Llega Brufau y se esperan definiciones sobre YPF</title>
			<description>Argentina, Economía: EL NUMERO UNO DE REPSOL AUN NO LOGRO CONFIRMAR UNA REUNION CON CRISTINA</description>
			<link>http://radiomercosur.com/noticias/ARGENTINA_Llega_Brufau_y_se_esperan_definiciones_sobre_YPF_2012_02_03</link>
			<guid permaLink="false">ARGENTINA_Llega_Brufau_y_se_esperan_definiciones_sobre_YPF_2012_02_03</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 03:50:16 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ARGENTINA - Moyano toma más distancia del Gobierno</title>
			<description>Argentina, Economía: El líder de la CGT aseguró que el Ejecutivo "está tratando de rebajar los porcentajes de la discusión salarial". Y pidió que, si el objetivo es poner límites, "que lo hagan por decreto". También reveló que no obtuvo contestación a un pedido de audiencia con la Presidenta.</description>
			<link>http://radiomercosur.com/noticias/ARGENTINA_Moyano_toma_mas_distancia_del_Gobierno_2012_02_03</link>
			<guid permaLink="false">ARGENTINA_Moyano_toma_mas_distancia_del_Gobierno_2012_02_03</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 03:29:37 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ESTADOS UNIDOS - Bolsa de Nueva York -Cierre del  02-02-2012</title>
			<description>América, Economía: Cierre Nasdaq - Ganancias del 0,31% para el Nasdaq al cierre // Cierre Dow Jones
El Dow Jones, el único índice que cierra en negativo la sesión (-0,09%)</description>
			<link>http://radiomercosur.com/noticias/ESTADOS_UNIDOS_Bolsa_de_Nueva_York_Cierre_del_02_02_2012_2012_02_03</link>
			<guid permaLink="false">ESTADOS_UNIDOS_Bolsa_de_Nueva_York_Cierre_del_02_02_2012_2012_02_03</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 03:22:27 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>EUROPA - APERTURA DE LOS MERCADOS EUROPEOS-03-02-2012</title>
			<description>Europa, Economía: Apertura mercado europeo - La RV europea se toma un respiro</description>
			<link>http://radiomercosur.com/noticias/EUROPA_APERTURA_DE_LOS_MERCADOS_EUROPEOS_03_02_2012_2012_02_03</link>
			<guid permaLink="false">EUROPA_APERTURA_DE_LOS_MERCADOS_EUROPEOS_03_02_2012_2012_02_03</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 03:18:13 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ASIA - CIERRE DEL MERCADO DEL SUDESTE ASIATICO--03/02/2012</title>
			<description>América, Economía: Cierre mercado asiático - Se revierte la tendencia alcista en las bolsas del continente asiático</description>
			<link>http://radiomercosur.com/noticias/ASIA_CIERRE_DEL_MERCADO_DEL_SUDESTE_ASIATICO_03_02_2012_2012_02_03</link>
			<guid permaLink="false">ASIA_CIERRE_DEL_MERCADO_DEL_SUDESTE_ASIATICO_03_02_2012_2012_02_03</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 03:13:52 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ARGENTINA -  La recaudación fiscal de enero aumentó 29,6%</title>
			<description>Argentina, Economía: La recaudación fiscal de enero aumentó 29,6% y bordeó los $ 53.000 millones .  FUE IMPULSADA POR EL IVA, GANANCIAS Y LOS RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</description>
			<link>http://radiomercosur.com/noticias/ARGENTINA_La_recaudacion_fiscal_de_enero_aumento_29_6_2012_02_02</link>
			<guid permaLink="false">ARGENTINA_La_recaudacion_fiscal_de_enero_aumento_29_6_2012_02_02</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:56:11 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>EEUU - FMI da a Argentina 180 días para mejorar datos economía</title>
			<description>América, Economía: WASHINGTON - El Fondo Monetario Internacional dio el miércoles 180 días a Argentina para mejorar la calidad de sus datos económicos, que dijo no están a la altura de los estándares internacionales.</description>
			<link>http://radiomercosur.com/noticias/EEUU_FMI_da_a_Argentina_180_dias_para_mejorar_datos_economia_2012_02_02</link>
			<guid permaLink="false">EEUU_FMI_da_a_Argentina_180_dias_para_mejorar_datos_economia_2012_02_02</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:25:07 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ESTADOS UNIDOS - Bolsa de Nueva York - Cierre del 01/02/2012</title>
			<description>, Economía: Cierre Nasdaq - El Nasdaq gana un 0,82% al cierre de la sesión // Cierre Dow Jones - Bank of America se sitúa al frente del Dow Jones al cierre de la sesión</description>
			<link>http://radiomercosur.com/noticias/ESTADOS_UNIDOS_Bolsa_de_Nueva_York_Cierre_del_01_02_2012_2012_02_02</link>
			<guid permaLink="false">ESTADOS_UNIDOS_Bolsa_de_Nueva_York_Cierre_del_01_02_2012_2012_02_02</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 04:50:29 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>EUROPA - APERTURA DE LOS MERCADOS EUROPEOS - 02-02-2012</title>
			<description>Europa, Economía: Apertura mercado europeo - Prosigue la senda alcista en la renta variable europea</description>
			<link>http://radiomercosur.com/noticias/EUROPA_APERTURA_DE_LOS_MERCADOS_EUROPEOS_02_02_2012_2012_02_02</link>
			<guid permaLink="false">EUROPA_APERTURA_DE_LOS_MERCADOS_EUROPEOS_02_02_2012_2012_02_02</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 04:46:53 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ASIA - CIERRE DEL MERCADO DEL SUDESTE ASIATICO--02/02/2012</title>
			<description>Internacionales, Economía: Cierre mercado asiático - Jornada con claro signo positivo en los mercados asiáticos</description>
			<link>http://radiomercosur.com/noticias/ASIA_CIERRE_DEL_MERCADO_DEL_SUDESTE_ASIATICO_02_02_2012_2012_02_02</link>
			<guid permaLink="false">ASIA_CIERRE_DEL_MERCADO_DEL_SUDESTE_ASIATICO_02_02_2012_2012_02_02</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 04:42:37 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>EUROPA - Escribe Domingo Martínez Madrid desde España</title>
			<description>Europa, Economía: Problemática de las grandes empresas españolas, ante la crisis que vive Europa.</description>
			<link>http://radiomercosur.com/noticias/EUROPA_Escribe_Domingo_Martinez_Madrid_desde_Espana_2012_02_01</link>
			<guid permaLink="false">EUROPA_Escribe_Domingo_Martinez_Madrid_desde_Espana_2012_02_01</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:39:14 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ESTADOS UNIDOS - Bolsa de Nueva York - Cierre del 31/01/2012</title>
			<description>América, Economía: Cierre Nasdaq - El Nasdaq 100, el único índice que cierra la jornada en positivo.  //  Cierre Dow Jones - El Dow Jones cede un 0,16% al cierre de la sesión.</description>
			<link>http://radiomercosur.com/noticias/ESTADOS_UNIDOS_Bolsa_de_Nueva_York_Cierre_del_31_01_2012_2012_02_01</link>
			<guid permaLink="false">ESTADOS_UNIDOS_Bolsa_de_Nueva_York_Cierre_del_31_01_2012_2012_02_01</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 03:48:58 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>EUROPA - APERTURA DE LOS MERCADOS EUROPEOS - 01-02-2012</title>
			<description>Europa, Economía: Apertura mercado europeo  - Arranque positivo de la renta variable europea</description>
			<link>http://radiomercosur.com/noticias/EUROPA_APERTURA_DE_LOS_MERCADOS_EUROPEOS_01_02_2012_2012_02_01</link>
			<guid permaLink="false">EUROPA_APERTURA_DE_LOS_MERCADOS_EUROPEOS_01_02_2012_2012_02_01</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 03:38:50 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ASIA - CIERRE DEL MERCADO DEL SUDESTE ASIATICO--01/02/2012</title>
			<description>Internacionales, Economía: Cierre mercado asiático - Comienzo de mes sin una tendencia clara en los mercados asiáticos</description>
			<link>http://radiomercosur.com/noticias/ASIA_CIERRE_DEL_MERCADO_DEL_SUDESTE_ASIATICO_01_02_2012_2012_02_01</link>
			<guid permaLink="false">ASIA_CIERRE_DEL_MERCADO_DEL_SUDESTE_ASIATICO_01_02_2012_2012_02_01</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 03:33:08 -0600</pubDate>
		</item>

	</channel>
</rss>
